隨著CVT(電容式電壓互感器)技術(shù)的不斷成熟, CVT得到不斷的推廣。采用傳統(tǒng)的方式 對CVT進(jìn)行校驗,由于CVT的主電容量比較大,一般為0.005~0.02霧,因此,對試驗電源的容量要求就很高,通常為幾十上百千伏安甚至幾百千 伏安,現(xiàn)場往往難得找到這么大容量的電源,而且,這么大容量的電源重量為好幾百公斤甚至好幾噸,不易于搬動,不易于現(xiàn)場試驗。因此, 我們采用了串聯(lián)諧振的原理,采用了無極手動調(diào)感的技術(shù),研發(fā)出了新一代的CVT校驗工頻串聯(lián)諧振升壓裝置,使得所需電源、試驗設(shè)備 體積和重量幾十倍的下降,方便的滿足35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV電壓等級各類型CVT校驗的升壓要求。該系列裝置采用多節(jié) 電抗器串聯(lián)的方式,體積小、重量輕,接線操作簡單,是電力計量、高壓測試專業(yè)人員理想的新型換代產(chǎn)品。根據(jù)用戶要求,電抗器分為固定 電抗器和可調(diào)電抗器兩種方式。
適用范圍說明:
產(chǎn)品型號 | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 |
調(diào)壓控制容量箱 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA |
額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152 | 209.6 | 229 | 303.1 | 346 |
高壓高流 | 0. | 0. | 0. | 1A | 0. | 1A | 0. | 1A | 0. | 1A |
電抗器數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
單臺電抗器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV |
單臺電抗器容量 | 20KVA | 25KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 40KVA | 60KVA |
產(chǎn)品型號 | 典型適用范圍 |
35/0.5 | 電壓等級為35kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT |
66/0.5 | 電壓等級為66kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT |
110/0.5 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
110/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
220/0.5 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
220/1 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
330/0.5 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.075UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
330/1 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
500/0.5 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
500/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
上海勝緒電氣有限公司作為電纜交流耐壓試驗裝置廠家,電纜交流耐壓試驗裝置各種型號都有出售,電纜交流耐壓試驗裝置價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸