產(chǎn)品簡介:
ZGS-Z高壓直流發(fā)生器采用高頻頻倍壓電路,*應(yīng)用的PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器具備了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGS-Z高壓直流發(fā)生器是按照中國行業(yè)標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發(fā)生器,適用于電力部門、廠礦企業(yè)動力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備的直流高壓試驗。
ZGS-Z 高壓直流發(fā)生器主要部件選用美國、德國、日本等國良好技術(shù)的元器件,使儀器更可靠、更穩(wěn)定,倍壓筒體積小,容量大,過載能力強,便于現(xiàn)場作業(yè)試驗。我公司視質(zhì)量和信譽為生命,不斷提高科技水平,研制出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以滿足用戶的需要。
參數(shù)如下
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/3 |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/4.5 |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 | ||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | ||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | ||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | ||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | ||||||||
波紋系數(shù) | ≤1.0% | ||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | ||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | ||||||||
海拔高度 | 2500米以下 | ||||||||
備注說明 | 諸多高電壓等級參數(shù)不一一列舉,600~800kV等規(guī)格合同定做。 |
上海勝緒電氣有限公司作為直流高壓發(fā)生器廠家,直流高壓發(fā)生器各種型號都有出售,直流高壓發(fā)生器價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸